آلات متكاملة تعمل بدرجات حرارة عالية ومنخفضة
-20درجة مئوية
+200 درجة مئوية
في الجانب الإعلامي من تصميم الحلقة المغلقة، يكون حجم النظام صغيرًا، ومعدل ارتفاع وانخفاض درجة الحرارة سريعًا.
يدعم نطاقًا واسعًا من درجات الحرارة، ويتميز بدقة عالية في التحكم بدرجة الحرارة.
خوارزميات PID ذكية، ودعم للتحكم في درجة الحرارة، وخوارزمية تلقائية، وتحكم ضبابي، ووظائف أخرى.
أجهزة الإنذار والحماية، تشغيل آمن وموثوق.
خزانات التمدد للحفاظ على درجة الحرارة الطبيعية، ولا تشارك في دوران الوسط.
ضبط تناظري متدرج لمخرجات التبريد والتدفئة.
مواصفات المنتج
| غرض | وحدة | ACH02W 06KW-20 | ACHO3W 09KW-20 | ACHO5W 12 كيلو واط - 20 | ACH10W 24 كيلو واط - 20 | ACH15W 36 كيلوواط-20 |
| قدرة التبريد (+20 درجة مئوية ~ +200 درجة مئوية) | كيلوواط | 4.9 | 7.6 | 12.7 | 32.5 | 41.2 |
| قدرة التبريد (-5 درجة مئوية) | كيلوواط | 2.4 | 3.9 | 6.4 | 14.3 | 21.8 |
| قدرة التبريد (-20 درجة مئوية) | كيلوواط | 0.7 | 1.6 | 2.6 | 6.5 | 10.6 |
| القيمة الحرارية | كيلوواط | 6.0 | 9.0 | 12.0 | 24.0 | 36.0 |
| قوة الضاغط | كيلوواط | 2.3 | 2.9 | 4.7 | 9.5 | 14.5 |
| قوة مضخة الدوران | كيلوواط | 0.8 | 0.8 | 1.5 | 2.2 | 2.2 |
| مدخل الطاقة | كيلوواط | 9.1 | 12.7 | 18.2 | 35.7 | 52.7 |
| التيار الجاري | أ | 18.1 | 25.4 | 36.4 | 71.4 | 105.4 |
| مزود الطاقة | / | 3PH~380V~50Hz(قابل للتخصيص 220V) | ||||
| وسط الدورة الدموية | / | زيت السيليكون منخفض الحرارة، سائل مفلور، إلخ. | ||||
| دقة التحكم في درجة الحرارة | درجة مئوية | ±1 | ||||
| معدل التدفق المقدر | لتر/دقيقة | 38 | 56 | 95 | 232 | 290 |
| نطاق الضغط | كيلو باسكال | 25-150 | 25-150 | 25~180 | 25-300 | 25-300 |
| نوع المكثف | / | مكثف عالي الكفاءة مبرد بالماء | ||||
| حجم خزان الوقود | ل | ≥10 | ≥10 | ≥10 | ≥20 | ≥20 |
| تدفق مياه التبريد | م³/ساعة | 1.8 | 2.5 | 4.2 | 9.9 | 12.9 |
| طريقة الاتصال | / | Rs485، Modbus RTU | ||||
| أنبوب مدخل ومخرج التبريد القطر | بوصة | 1.2" | 1.2" | 1.2" | 2.0" | 2.0" |
| قطر أنبوب مدخل ومخرج التبريد | بوصة | 1.0" | 1.0" | 1.5 بوصة | 2.0" | 2.0" |
| مادة التبريد | / | R404A | ||||
| وزن | كيلوغرام | 300 | 350 | 420 | 500 | 800 |
| مستوى الضوضاء التشغيلية على بعد متر واحد | ديسيبل (A) | ≤80 | ||||
| الحجم (الطول × العرض × الارتفاع) | سم | 50*60*150 | 60*70*150 | 70*80*180 | 80*120*200 | 100*120*200 |
★اعتمادًا على متطلبات العملية، يمكن توسيع نطاق درجة الحرارة إلى -35-250 درجة مئوية إذا كانت هناك حاجة إلى تخصيص خاص.